Skolevalgresultater for Bergen maritime vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 401 | 276 | 271 | 271 | 274 | 280 | 283 | 265 | 225 | 453 | 512 | 506 | 422 |
Antall avgitte stemmer | 354 | 260 | 221 | 252 | 245 | 260 | 256 | 205 | 193 | 253 | 279 | * | * |
Deltakerprosent | 88.3% | 94.2% | 81.5% | 93.0% | 89.4% | 92.9% | 90.5% | 77.4% | 85.8% | 55.8% | 54.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 335 | 236 | 211 | 240 | 235 | 229 | 238 | 195 | 187 | 251 | 270 | 318 | 277 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 24 | 10 | 12 | 10 | 31 | 18 | 10 | 6 | 2 | 9 | * | * |
Antall blanke stemmer | 19 | * | 10 | 12 | 10 | 31 | 18 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.