Skolevalgresultater for Kvam vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 198 | 200 | 231 | 143 | 160 | 151 | 201 | 213 | 189 | 188 | 156 | 204 | 186 | 221 | 310 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 166 | 158 | 229 | 132 | 151 | 134 | 179 | 183 | 158 | 167 | 63 | 159 | 136 | 207 | 175 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.8% | 79.0% | 99.1% | 92.3% | 94.4% | 88.7% | 89.1% | 85.9% | 83.6% | 88.8% | 40.4% | 77.9% | 73.1% | 93.7% | 56.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 159 | 157 | 209 | 131 | 143 | 130 | 160 | 179 | 158 | 159 | 59 | 149 | 128 | 204 | 175 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 1 | 20 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.