Skolevalgresultater for Kvam vgs. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 189 | 188 | 156 | 204 | 186 | 221 | 310 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 158 | 167 | 63 | 159 | 136 | 207 | 175 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.6% | 88.8% | 40.4% | 77.9% | 73.1% | 93.7% | 56.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 158 | 159 | 59 | 149 | 128 | 204 | 175 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.