Skolevalgresultater for Trøndelag 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.2%
-2.6
|
|
260 |
| SV |
10.2%
-1.0
|
|
1.197 |
| A |
23.9%
-8.5
|
|
2.798 |
| SP |
11.3%
-3.2
|
|
1.326 |
| MDG |
3.6%
-4.9
|
|
416 |
| KrF |
1.6%
+0.5
|
|
182 |
| V |
9.2%
+2.3
|
|
1.077 |
| H |
19.3%
+10.1
|
|
2.258 |
| FrP |
14.0%
+8.4
|
|
1.638 |
| PP |
1.3%
+0.5
|
|
148 |
| LIBS |
0.5%
-0.9
|
|
57 |
| INP |
1.2%
+1.2
|
|
139 |
| PS |
0.6%
+0.6
|
|
72 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
61 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
88 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
37
Antall elever
16.363
Antall avgitte stemmer
12.785
Deltakerprosent
78.1%
Antall gyldige stemmer
11.717
Antall ugyldige stemmer
53
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 37 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.363 | 16.858 | 16.881 | 16.357 | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 12.785 | 12.326 | 13.491 | 14.158 | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.1% | 73.1% | 79.9% | 86.6% | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 11.717 | 11.661 | 12.645 | 13.318 | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 1.068 | 665 | 846 | 840 | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.015 | 639 | 781 | 718 | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 53 | 26 | 45 | 122 | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.