Skolevalgresultater for Levanger 2023
Del på sosiale medier:
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 12 | 2.3 | -1.1 | 3.4 | 2.4 | 2 | 6.3 | 3.5 | 2.4 | 4.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 44 | 8.5 | -3.0 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 8.6 | 11 | 14.5 | 19 | 20.9 | 34.8 | 19.8 | 14.2 | 13.8 | 29.7 | 28.5 | 14 |
A | 194 | 37.6 | -6.1 | 43.7 | 34.6 | 38.3 | 51 | 37.7 | 45.3 | 35.4 | 16.9 | 20.8 | 8.7 | 9.5 | 33.7 | 22.5 | 13.6 | 16.3 | 19 | 21.9 |
SP | 66 | 12.8 | +1.3 | 11.5 | 15.1 | 6.3 | 10 | 5.7 | 5 | 5.9 | 32.5 | 17.7 | 21.3 | 4.1 | 5.5 | 13.9 | 36.5 | 25.7 | 22.1 | 18.5 |
MDG | 15 | 2.9 | -1.8 | 4.7 | 12.4 | 7.9 | 4.1 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | * | * | 1.2 |
KrF | 11 | 2.1 | +0.4 | 1.7 | 2.8 | 5.3 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 5.6 | 2.8 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 4.2 |
V | 15 | 2.9 | -0.7 | 3.6 | 8.1 | 5.5 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 1 | 3.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 6.6 |
H | 65 | 12.6 | +5.6 | 7 | 5.9 | 9.4 | 3.3 | 14.5 | 18.2 | 6.1 | 8.8 | 8.4 | 17.1 | 11.1 | 11.9 | 5.9 | 4 | 5.1 | 7.2 | 9.9 |
FrP | 51 | 9.9 | -2.9 | 12.8 | 5.3 | 9.2 | 10.8 | 13.4 | 10.2 | 24.3 | 16.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 22.3 | 20.6 | 13.8 | 5.8 | 12.3 | 16.9 |
PP | 6 | 1.2 | +1.2 | * | 2 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.9 | * | * | * | * |
LIBS | 9 | 1.7 | +1.7 | * | 2.2 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 13 | 2.5 | +2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 3 | 0.6 | +0.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kons | 2 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N.Dem | 10 | 1.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 3.7 | 8.4 | 2.1 | 9.4 | 2.5 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 7.2 | 15.4 | 3.0 | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 2.9 | 6.8 |
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 675 | 649 | 724 | 735 | 743 | 773 | 685 | 798 | 774 | 760 | 800 | 804 | 813 | 830 | 579 | 977 | 1.074 | 870 |
Antall avgitte stemmer | 565 | 494 | 550 | 572 | 532 | 685 | 501 | 551 | 550 | 452 | 559 | 539 | 632 | 700 | 471 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.7% | 76.1% | 76.0% | 77.8% | 71.6% | 88.6% | 73.1% | 69.0% | 71.1% | 59.5% | 69.9% | 67.0% | 77.7% | 84.3% | 81.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 516 | 469 | 509 | 543 | 492 | 648 | 501 | 543 | 510 | 452 | 531 | 485 | 597 | 690 | 449 | 826 | 780 | 741 |
Antall forkastede stemmer | 49 | 25 | 41 | 29 | 40 | 37 | 0 | 8 | 40 | 0 | 28 | 54 | 35 | 10 | 22 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 49 | 25 | 40 | 25 | 40 | 37 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Levanger i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levanger videregående skole | Levanger | Papirvalg | 675 | 565 | 83.7% | 516 | 49 | 49 | 0 |