Skolevalgresultater for Trøndelag 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.8%
+0.4
|
|
608 |
| SV |
11.2%
+6.3
|
|
1.419 |
| A |
32.4%
-5.0
|
|
4.097 |
| SP |
14.5%
+3.5
|
|
1.839 |
| MDG |
8.5%
+3.0
|
|
1.079 |
| KrF |
1.1%
-0.8
|
|
141 |
| V |
6.9%
+0.3
|
|
877 |
| H |
9.2%
-4.1
|
|
1.164 |
| FrP |
5.6%
-3.4
|
|
702 |
| PIR |
2.6%
-1.5
|
|
335 |
| PP |
0.8%
0.0
|
|
100 |
| LIBS |
1.4%
+1.4
|
|
172 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.3
|
|
41 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
28 |
| DEMN |
0.3%
+0.3
|
|
43 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
38
Antall elever
16.881
Antall avgitte stemmer
13.491
Deltakerprosent
79.9%
Antall gyldige stemmer
12.645
Antall ugyldige stemmer
45
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.881 | 16.357 | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 13.491 | 14.158 | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.9% | 86.6% | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 12.645 | 13.318 | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 846 | 840 | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 781 | 718 | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 45 | 122 | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.