Skolevalgresultater for Olav Duun vgs. 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 750 | 738 | 757 | 798 | 815 | 840 | 887 | 850 | 950 |
Antall avgitte stemmer | 605 | 659 | 652 | 703 | 638 | 618 | 546 | 628 | 647 |
Deltakerprosent | 80.7% | 89.3% | 86.1% | 88.1% | 78.3% | 73.6% | 61.6% | 73.9% | 68.1% |
Antall gyldige stemmer | 577 | 624 | 616 | 688 | 557 | 580 | 502 | 628 | 643 |
Antall forkastede stemmer | 28 | 35 | 36 | 15 | 81 | 38 | 44 | 0 | 4 |
Antall blanke stemmer | 28 | 33 | 36 | 15 | 43 | 38 | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.