Skolevalgresultater for Trondheim 2019
Sammenslåing av Trondheim og Klæbu, fra skolevalg 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 |
Elever fra deltakerskolene | 7.540 | 6.546 | 6.759 | 6.617 | 6.984 | 6.864 | 6.381 | 6.388 | 4.565 | 3.540 | 4.644 | 5.300 | 5.411 | 5.365 | 4.609 | 3.565 |
Antall avgitte stemmer | 5.687 | 5.642 | 5.110 | 5.249 | 4.489 | 5.111 | 4.423 | 4.732 | 3.284 | 2.952 | 3.522 | 4.148 | 4.065 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.4% | 86.2% | 75.6% | 79.3% | 64.3% | 74.5% | 69.3% | 74.1% | 71.9% | 83.4% | 75.8% | 78.3% | 75.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 5.356 | 5.330 | 4.750 | 4.918 | 4.074 | 4.827 | 4.046 | 4.457 | 3.125 | 2.738 | 3.182 | 3.882 | 3.679 | 3.733 | 2.992 | 2.780 |
Antall forkastede stemmer | 331 | 312 | 360 | 331 | 415 | 284 | 377 | 275 | 159 | 214 | 340 | 266 | 386 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 285 | 248 | 336 | 285 | 344 | 228 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 23 | 64 | 23 | 46 | 71 | 56 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Trondheim i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybroen videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 210 | 177 | 84.3% | 158 | 19 | 19 | 0 |
Byåsen videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 1.024 | 820 | 80.1% | 770 | 50 | 50 | 0 |
Charlottenlund videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.150 | 950 | 82.6% | 884 | 66 | 56 | 10 |
Heimdal videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 948 | 757 | 79.9% | 717 | 40 | 40 | 0 |
Kristen videregående skole Trøndelag | Trondheim | Papirvalg | 553 | 345 | 62.4% | 331 | 14 | 14 | 0 |
Skjetlein videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 317 | 182 | 57.4% | 159 | 23 | * | * |
Steinerskolen i Trondheim Videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 89 | 64 | 71.9% | 64 | 0 | 0 | 0 |
Strinda videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.030 | 773 | 75.0% | 739 | 34 | 34 | 0 |
Thora Storm videregående skole | Trondheim | E-valg | 900 | 800 | 88.9% | 749 | 51 | 38 | 13 |
Tiller videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 680 | 300 | 44.1% | 277 | 23 | 23 | 0 |
Trondheim katedralskole | Trondheim | Papirvalg | 639 | 519 | 81.2% | 508 | 11 | 11 | 0 |