Skolevalgresultater for Trøndelag 2011
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2011 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.2%
+4.2
|
|
458 |
| SV |
7.2%
-5.2
|
|
790 |
| A |
34.1%
+4.7
|
|
3.757 |
| SP |
8.8%
-5.0
|
|
971 |
| MDG |
1.7%
+0.3
|
|
186 |
| KrF |
1.9%
-0.3
|
|
213 |
| V |
5.6%
+3.5
|
|
618 |
| H |
16.9%
+4.8
|
|
1.859 |
| FrP |
15.5%
-0.8
|
|
1.712 |
| PP |
1.0%
-0.4
|
|
106 |
| KYST |
1.5%
-1.4
|
|
165 |
| NKP |
0.6%
+0.6
|
|
68 |
| DEM |
0.7%
0.0
|
|
73 |
| KS |
0.3%
0.0
|
|
36 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
39
Antall elever
16.334
Antall avgitte stemmer
11.877
Deltakerprosent
72.7%
Antall gyldige stemmer
11.012
Antall ugyldige stemmer
120
Valgstatistikk
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.