Skolevalgresultater for Trøndelag 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.4%
+0.2
|
|
534 |
| SV |
4.9%
-2.3
|
|
599 |
| A |
37.4%
+3.3
|
|
4.533 |
| SP |
11.0%
+2.2
|
|
1.336 |
| MDG |
5.5%
+3.8
|
|
667 |
| KrF |
1.9%
0.0
|
|
225 |
| V |
6.6%
+1.0
|
|
802 |
| H |
13.3%
-3.6
|
|
1.617 |
| FrP |
9.0%
-6.5
|
|
1.095 |
| PIR |
4.1%
+4.1
|
|
500 |
| PP |
0.8%
-0.2
|
|
93 |
| DEM |
0.4%
-0.3
|
|
50 |
| KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
76 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
37
Antall elever
16.520
Antall avgitte stemmer
12.978
Deltakerprosent
78.6%
Antall gyldige stemmer
12.127
Antall ugyldige stemmer
35
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.