Skolevalgresultater for Trøndelag 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.7%
+0.9
|
|
627 |
| SV |
8.6%
+3.5
|
|
1.147 |
| A |
33.5%
+5.1
|
|
4.459 |
| SP |
12.6%
+5.8
|
|
1.681 |
| MDG |
6.6%
+3.7
|
|
879 |
| KrF |
2.0%
+0.5
|
|
271 |
| V |
5.3%
+0.1
|
|
702 |
| H |
10.3%
-11.2
|
|
1.372 |
| FrP |
9.3%
-7.0
|
|
1.235 |
| PIR |
2.7%
-2.9
|
|
364 |
| PP |
0.5%
-0.2
|
|
72 |
| KYST |
0.8%
+0.4
|
|
102 |
| LIBS |
1.1%
+1.1
|
|
152 |
| KRISTNE |
0.2%
-0.3
|
|
31 |
| AAN |
0.7%
+0.7
|
|
95 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
29 |
| DEMN |
0.8%
+0.8
|
|
100 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
38
Antall elever
16.357
Antall avgitte stemmer
14.158
Deltakerprosent
86.6%
Antall gyldige stemmer
13.318
Antall ugyldige stemmer
122
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.357 | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 14.158 | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 86.6% | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 13.318 | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 840 | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 718 | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 122 | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.