Skolevalgresultater for Hitra 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 347 | 157 | 164 | 144 | 148 | 147 | 117 | 120 | 103 | 108 | 115 | 181 | 167 | 167 |
Antall avgitte stemmer | 321 | 136 | 150 | 121 | 123 | 132 | 116 | 97 | 79 | 93 | 90 | * | * | * |
Deltakerprosent | 92.5% | 86.6% | 91.5% | 84.0% | 83.1% | 89.8% | 99.1% | 80.8% | 76.7% | 86.1% | 78.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 305 | 130 | 140 | 111 | 113 | 111 | 113 | 76 | 75 | 79 | 82 | 127 | 136 | 131 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 6 | 10 | 10 | 10 | 21 | 3 | 21 | 4 | 14 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | 6 | 10 | 9 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Hitra i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guri Kunna videregående skole | Hitra | E-valg | 347 | 321 | 92.5% | 305 | 16 | 16 | 0 |