Skolevalgresultater for Mære ls. 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 2 | 1.7 | +0.9 | 0.8 | * | 3.4 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 2 | 1.7 | -3.1 | 4.8 | 1.9 | 4.5 | 8.4 | 3.8 | 12.5 | 1.9 | 4.7 | 21.9 | 3.1 | 7.2 |
A | 11 | 9.2 | -3.7 | 12.9 | 18.3 | 20.2 | 10.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 3.4 | 8.6 | 5.1 | 12 |
SP | 82 | 68.3 | +5.4 | 62.9 | 46.2 | 48.3 | 56.3 | 83.7 | 60.2 | 75.7 | 85.9 | 64.1 | 86.7 | 52 |
MDG | 5 | 4.2 | +1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 1 | 2.3 | * | 1.3 | * | * | * |
KrF | 5 | 4.2 | +4.2 | * | 1.9 | 1.1 | 3.4 | * | * | 4.7 | 0.7 | 1.6 | * | 5.6 |
V | 1 | 0.8 | -4.8 | 5.6 | 7.7 | 2.2 | 0.8 | * | * | 5.6 | 0.7 | 0.8 | * | 4 |
H | 1 | 0.8 | +0.8 | * | 3.8 | 10.1 | 2.5 | * | 11.4 | 1.9 | 1.3 | * | 2 | 6.4 |
FrP | 8 | 6.7 | -3.8 | 10.5 | 14.4 | 7.9 | 11.8 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | * | * | 9.6 |
PIR | 1 | 0.8 | - | * | 1.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KYST | * | 0 | - | * | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 146 | 145 | 158 | 140 | 168 | 160 | 144 | 135 | 168 | 131 | 142 | 168 |
Antall avgitte stemmer | 125 | 130 | 117 | 98 | 126 | 110 | 89 | 115 | 156 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.6% | 89.7% | 74.1% | 70.0% | 75.0% | 68.8% | 61.8% | 85.2% | 92.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 120 | 124 | 104 | 89 | 119 | 104 | 88 | 107 | 149 | 128 | 98 | 125 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 6 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.