Skolevalgresultater for Trøndelag 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.2%
-0.5
|
|
494 |
| SV |
13.8%
+5.2
|
|
1.607 |
| A |
30.8%
-2.7
|
|
3.592 |
| SP |
14.1%
+1.5
|
|
1.648 |
| MDG |
5.4%
-1.2
|
|
627 |
| KrF |
0.8%
-1.2
|
|
98 |
| V |
6.0%
+0.7
|
|
703 |
| H |
9.2%
-1.1
|
|
1.074 |
| FrP |
10.7%
+1.4
|
|
1.245 |
| PIR |
1.3%
-1.4
|
|
150 |
| PP |
0.4%
-0.1
|
|
48 |
| NKP |
0.3%
+0.3
|
|
30 |
| LIBS |
0.2%
-0.9
|
|
20 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.1
|
|
15 |
| FNB |
0.1%
+0.1
|
|
7 |
| AAN |
1.4%
+0.7
|
|
158 |
| HELSE |
0.4%
+0.2
|
|
48 |
| DEMN |
0.3%
-0.5
|
|
39 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
23 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
35 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
39
Antall elever
16.858
Antall avgitte stemmer
12.326
Deltakerprosent
73.1%
Antall gyldige stemmer
11.661
Antall ugyldige stemmer
26
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.858 | 16.881 | 16.357 | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 12.326 | 13.491 | 14.158 | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 73.1% | 79.9% | 86.6% | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 11.661 | 12.645 | 13.318 | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 665 | 846 | 840 | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 639 | 781 | 718 | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 26 | 45 | 122 | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.