Skolevalgresultater for Trøndelag 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.9%
-1.3
|
|
376 |
| SV |
10.3%
-3.5
|
|
1.353 |
| A |
21.4%
-9.4
|
|
2.812 |
| SP |
8.4%
-5.7
|
|
1.108 |
| MDG |
3.6%
-1.8
|
|
475 |
| KrF |
2.1%
+1.3
|
|
273 |
| V |
5.4%
-0.6
|
|
717 |
| H |
17.1%
+7.9
|
|
2.255 |
| FrP |
23.6%
+12.9
|
|
3.110 |
| PP |
1.8%
+1.4
|
|
235 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
52 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
47 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
55 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
35 |
| N.Dem |
1.0%
+1.0
|
|
130 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
21 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
28 |
| FRED |
0.6%
+0.6
|
|
75 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
38
Antall elever
17.367
Antall avgitte stemmer
13.949
Deltakerprosent
80.3%
Antall gyldige stemmer
13.157
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 38 | 37 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 42 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 17.367 | 16.363 | 16.858 | 16.881 | 16.357 | 16.520 | 16.615 | 16.334 | 16.934 | 15.903 | 15.570 | 13.239 | 12.058 | 12.977 | 14.730 | 14.637 | 16.332 | 16.351 | 13.641 |
| Antall avgitte stemmer | 13.949 | 12.785 | 12.326 | 13.491 | 14.158 | 12.978 | 13.630 | 11.877 | 12.930 | 11.748 | 11.934 | 9.971 | 9.646 | 10.026 | 11.776 | 11.563 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.3% | 78.1% | 73.1% | 79.9% | 86.6% | 78.6% | 82.0% | 72.7% | 76.4% | 73.9% | 76.6% | 75.3% | 80.0% | 77.3% | 79.9% | 79.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 13.157 | 11.717 | 11.661 | 12.645 | 13.318 | 12.127 | 12.893 | 11.012 | 12.256 | 10.717 | 11.321 | 9.474 | 8.999 | 9.307 | 11.081 | 10.792 | 12.279 | 11.658 | 11.245 |
| Antall forkastede stemmer | 792 | 1.068 | 665 | 846 | 840 | 851 | 737 | 865 | 674 | 1.031 | 613 | 497 | 647 | 719 | 695 | 771 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 784 | 1.015 | 639 | 781 | 718 | 815 | 681 | 744 | 582 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 53 | 26 | 45 | 122 | 35 | 56 | 120 | 92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.