Skolevalgresultater for Inderøy vgs 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
12.2%
-0.8
|
|
18 |
| SV |
19.6%
-27.1
|
|
29 |
| A |
28.4%
+10.1
|
|
42 |
| SP |
7.4%
-3.3
|
|
11 |
| MDG |
11.5%
+7.9
|
|
17 |
| KrF |
0.0%
-0.6
|
|
0 |
| V |
4.1%
+2.3
|
|
6 |
| H |
6.8%
+5.0
|
|
10 |
| FrP |
4.7%
+4.7
|
|
7 |
| PP |
0.7%
+0.1
|
|
1 |
| INP |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
| PS |
0.0%
-1.2
|
|
0 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
3.4%
+3.4
|
|
5 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.7%
+0.7
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
170
Antall avgitte stemmer
154
Deltakerprosent
90.6%
Antall gyldige stemmer
148
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 170 | 189 | 187 | 210 | 232 | 234 | 232 | 249 | 219 | 253 | 258 | 246 | 230 | 251 | 275 | 250 | 230 | 170 | 169 |
| Antall avgitte stemmer | 154 | 166 | 171 | 199 | 221 | 219 | 216 | 241 | 199 | 211 | 235 | 220 | 207 | 218 | 262 | 224 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 90.6% | 87.8% | 91.4% | 94.8% | 95.3% | 93.6% | 93.1% | 96.8% | 90.9% | 83.4% | 91.1% | 89.4% | 90.0% | 86.9% | 95.3% | 89.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 148 | 155 | 169 | 194 | 216 | 214 | 208 | 222 | 189 | 193 | 226 | 215 | 192 | 216 | 255 | 218 | 191 | 165 | 156 |
| Antall forkastede stemmer | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19 | 10 | 18 | 9 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 19 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.