Skolevalgresultater for Johan Bojer vgs 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.4%
+1.4
|
|
3 |
| SV |
7.8%
-0.1
|
|
17 |
| A |
19.7%
+6.5
|
|
43 |
| SP |
21.6%
-11.3
|
|
47 |
| MDG |
0.9%
+0.9
|
|
2 |
| KrF |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| V |
0.9%
-12.3
|
|
2 |
| H |
18.8%
+1.7
|
|
41 |
| FrP |
26.1%
+11.6
|
|
57 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.5%
+0.5
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.9%
+0.9
|
|
2 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.4%
+1.4
|
|
3 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
269
Antall avgitte stemmer
223
Deltakerprosent
82.9%
Antall gyldige stemmer
218
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 269 | 240 | 100 | 110 | 99 | 88 | 115 | 104 | 131 | 115 | 126 | 144 | 95 | 143 | 141 | 161 | 185 | 234 | 189 |
| Antall avgitte stemmer | 223 | 172 | 78 | 89 | 85 | 74 | 93 | 86 | 121 | 94 | 107 | 129 | 85 | 111 | 127 | 149 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 82.9% | 71.7% | 78.0% | 80.9% | 85.9% | 84.1% | 80.9% | 82.7% | 92.4% | 81.7% | 84.9% | 89.6% | 89.5% | 77.6% | 90.1% | 92.5% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 218 | 165 | 76 | 86 | 84 | 70 | 92 | 85 | 119 | 87 | 100 | 129 | 85 | 110 | 127 | 148 | 155 | 168 | 168 |
| Antall forkastede stemmer | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.