Skolevalgresultater for Johan Bojer vgs, Leksvik 2001
Del på sosiale medier:
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % |
RV | 1 | 1.2 | -5.2 | 6.4 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | * |
SV | 7 | 8.2 | -0.9 | 9.1 | 31.5 | 34.5 | 31.6 | 22.6 | 9.5 |
A | 9 | 10.6 | -9.4 | 20 | 24.4 | 18.9 | 9.7 | 10.1 | 11.3 |
SP | 15 | 17.6 | +7.6 | 10 | 21.3 | 23 | 32.3 | 37.5 | 19.6 |
MDG | * | 0 | -0.9 | 0.9 | * | 2 | * | * | * |
KrF | 7 | 8.2 | +3.7 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 5.2 | 8.9 | 4.8 |
V | 1 | 1.2 | -0.6 | 1.8 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 1.2 | 5.4 |
H | 19 | 22.4 | -0.3 | 22.7 | 2.4 | 6.8 | 9 | 9.5 | 31.5 |
FrP | 23 | 27.1 | +3.5 | 23.6 | 2.4 | 7.4 | 4.5 | 8.9 | 15.5 |
KYST | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
DPP | 2 | 2.4 | - | * | * | * | * | * | * |
NKP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
FLP | * | 0 | - | * | 3.1 | * | * | * | * |
KS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
TVP | 1 | 1.2 | +0.3 | 0.9 | * | * | * | * | * |
NFP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
SD | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 3.2 | 0.1 | 2.4 |
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 95 | 143 | 141 | 161 | 185 | 234 | 189 |
Antall avgitte stemmer | 85 | 111 | 127 | 149 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.5% | 77.6% | 90.1% | 92.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 85 | 110 | 127 | 148 | 155 | 168 | 168 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Johan Bojer videregående skole studiested Leksvik
- Kort navn: Johan Bojer vgs, Leksvik
- Kommune: Leksvik
- Fylke: Nord-Trøndelag
- Valgform: Papirvalg
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing.