Skolevalgresultater for Trondheim 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 |
Elever fra deltakerskolene | 6.759 | 6.617 | 6.984 | 6.864 | 6.381 | 6.388 | 4.565 | 3.540 | 4.644 | 5.300 | 5.411 | 5.365 | 4.609 | 3.565 |
Antall avgitte stemmer | 5.110 | 5.249 | 4.489 | 5.111 | 4.423 | 4.732 | 3.284 | 2.952 | 3.522 | 4.148 | 4.065 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.6% | 79.3% | 64.3% | 74.5% | 69.3% | 74.1% | 71.9% | 83.4% | 75.8% | 78.3% | 75.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.750 | 4.918 | 4.074 | 4.827 | 4.046 | 4.457 | 3.125 | 2.738 | 3.182 | 3.882 | 3.679 | 3.733 | 2.992 | 2.780 |
Antall forkastede stemmer | 360 | 331 | 415 | 284 | 377 | 275 | 159 | 214 | 340 | 266 | 386 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 336 | 285 | 344 | 228 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 23 | 46 | 71 | 56 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Trondheim i 2015
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byåsen videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 972 | 871 | 89.6% | 811 | 60 | 60 | 0 |
Charlottenlund videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.230 | 944 | 76.7% | 881 | 63 | 44 | 19 |
Heimdal videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 480 | 416 | 86.7% | 396 | 20 | 20 | 0 |
Kristen videregående skole Trøndelag | Trondheim | Papirvalg | 490 | 211 | 43.1% | 210 | 1 | * | * |
Skjetlein videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 310 | 251 | 81.0% | 210 | 41 | 41 | 0 |
Strinda videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.073 | 817 | 76.1% | 750 | 67 | 67 | 0 |
Thora Storm videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 798 | 678 | 85.0% | 636 | 42 | 42 | 0 |
Tiller videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 770 | 391 | 50.8% | 346 | 45 | 41 | 4 |
Trondheim katedralskole | Trondheim | Papirvalg | 636 | 531 | 83.5% | 510 | 21 | 21 | 0 |