Skolevalgresultater for Trondheim 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 |
Elever fra deltakerskolene | 6.617 | 6.984 | 6.864 | 6.381 | 6.388 | 4.565 | 3.540 | 4.644 | 5.300 | 5.411 | 5.365 | 4.609 | 3.565 |
Antall avgitte stemmer | 5.249 | 4.489 | 5.111 | 4.423 | 4.732 | 3.284 | 2.952 | 3.522 | 4.148 | 4.065 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.3% | 64.3% | 74.5% | 69.3% | 74.1% | 71.9% | 83.4% | 75.8% | 78.3% | 75.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 4.918 | 4.074 | 4.827 | 4.046 | 4.457 | 3.125 | 2.738 | 3.182 | 3.882 | 3.679 | 3.733 | 2.992 | 2.780 |
Antall forkastede stemmer | 331 | 415 | 284 | 377 | 275 | 159 | 214 | 340 | 266 | 386 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 285 | 344 | 228 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 46 | 71 | 56 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Trondheim i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byåsen videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 1.000 | 833 | 83.3% | 774 | 59 | 59 | 0 |
Charlottenlund videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.260 | 1.100 | 87.3% | 984 | 116 | 70 | 46 |
Heimdal videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 420 | 299 | 71.2% | 286 | 13 | 13 | 0 |
Kristen videregående skole Trøndelag | Trondheim | Papirvalg | 474 | 440 | 92.8% | 432 | 8 | 8 | 0 |
Skjetlein videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 263 | 197 | 74.9% | 173 | 24 | 24 | 0 |
Strinda videregående skole | Trondheim | E-valg | 1.053 | 636 | 60.4% | 606 | 30 | 30 | 0 |
Thora Storm videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 780 | 653 | 83.7% | 620 | 33 | 33 | 0 |
Tiller videregående skole | Trondheim | Papirvalg | 736 | 546 | 74.2% | 529 | 17 | 17 | 0 |
Trondheim katedralskole | Trondheim | Papirvalg | 631 | 545 | 86.4% | 514 | 31 | 31 | 0 |