Skolevalgresultater for Vikna 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 290 | 304 | 323 | 319 | 303 | 322 | 319 | 435 | 462 | 358 |
Antall avgitte stemmer | 238 | 186 | 277 | 253 | 172 | 210 | 248 | * | * | * |
Deltakerprosent | 82.1% | 61.2% | 85.8% | 79.3% | 56.8% | 65.2% | 77.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 238 | 186 | 256 | 240 | 169 | 209 | 241 | 264 | 350 | 307 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 1 | 7 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vikna i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ytre Namdal videregående skole | Vikna | Papirvalg | 290 | 238 | 82.1% | 238 | 0 | 0 | 0 |