Skolevalgresultater for Rissa 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 167 | 190 | 220 | 170 | 160 | 140 | 203 | 209 | 235 | 225 |
Antall avgitte stemmer | 148 | 155 | 183 | 136 | 97 | 54 | 175 | 167 | * | * |
Deltakerprosent | 88.6% | 81.6% | 83.2% | 80.0% | 60.6% | 38.6% | 86.2% | 79.9% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 142 | 150 | 163 | 131 | 95 | 41 | 151 | 167 | 196 | 186 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 5 | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | 6 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Rissa i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rissa videregående skole | Rissa | Papirvalg | 167 | 148 | 88.6% | 142 | 6 | 6 | 0 |