Skolevalgresultater for Grong 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 305 | 273 | 268 | 274 | 252 | 276 | 245 | 218 | 244 | 272 | 276 | 244 |
Antall avgitte stemmer | 240 | 224 | 208 | 229 | 183 | 219 | 178 | 151 | 204 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.7% | 82.1% | 77.6% | 83.6% | 72.6% | 79.3% | 72.7% | 69.3% | 83.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 224 | 218 | 201 | 226 | 183 | 211 | 178 | 151 | 204 | 226 | 191 | 156 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Grong i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grong videregående skole | Grong | Papirvalg | 305 | 240 | 78.7% | 224 | 16 | 16 | 0 |