Skolevalgresultater for Grong 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 274 | 252 | 276 | 245 | 218 | 244 | 272 | 276 | 244 |
Antall avgitte stemmer | 229 | 183 | 219 | 178 | 151 | 204 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.6% | 72.6% | 79.3% | 72.7% | 69.3% | 83.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 226 | 183 | 211 | 178 | 151 | 204 | 226 | 191 | 156 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Grong i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grong videregående skole | Grong | E-valg | 274 | 229 | 83.6% | 226 | 3 | * | * |