Skolevalgresultater for Gauldal vgs. 2019
Del på sosiale medier:
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 1 | 0.3 | -1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 12 | 4.1 | +1.8 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 4.9 | 3.5 | 8.4 | 11.6 | 10.7 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 15 | 24.2 | 10.6 |
A | 112 | 38.1 | +2.4 | 35.7 | 32.7 | 19.7 | 39.3 | 30.4 | 29.8 | 31.4 | 8 | 16.9 | 25.5 | 41 | 22.3 | 24.2 | 23.5 | 30.1 |
SP | 110 | 37.4 | +6.6 | 30.8 | 12.1 | 9.7 | 6.9 | 8.9 | 23.9 | 12.4 | 7.6 | 15.3 | 22.1 | 12.7 | 25.3 | 25.5 | 27.7 | 9.1 |
MDG | 7 | 2.4 | +1.3 | 1.1 | 3.9 | * | * | * | * | * | 3.6 | 7 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 0.9 | 2.1 | 0.7 |
KrF | * | 0 | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 4.1 | 5.6 | 3.3 | 3.1 |
V | 5 | 1.7 | -0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 7.5 |
H | 10 | 3.4 | -0.4 | 3.8 | 8.2 | 28 | 12.6 | 4.9 | 9.4 | 9.9 | 2.8 | 5.8 | 17.3 | 6.7 | 11 | 12.4 | 8.5 | 19.2 |
FrP | 8 | 2.7 | -9.0 | 11.7 | 25.8 | 27 | 24.8 | 42.5 | 16.1 | 24.8 | 49.6 | 23.6 | 14.6 | 24 | 12.7 | 6.9 | 8.5 | 16.6 |
PIR | 15 | 5.1 | +2.1 | 3 | 7.5 | 4.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 4 | 1.4 | +0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 4.2 | 1.2 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 1.1 | 3 | 0.9 | * | * |
LIBS | 5 | 1.7 | +1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 2 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 2 | 0.7 | +0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.3 | -5.0 | 5.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 11.0 | 7.2 | 8.8 | 12.4 | 3.5 | 1.4 | 9.2 | 6.2 | 1.3 | 3.1 |
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 331 | 310 | 341 | 326 | 330 | 320 | 323 | 400 | 360 | 380 | 411 | 381 | 472 | 682 | 690 | 548 |
Antall avgitte stemmer | 294 | 282 | 306 | 289 | 281 | 253 | 279 | 274 | 256 | 261 | 301 | 314 | 383 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.8% | 91.0% | 89.7% | 88.7% | 85.2% | 79.1% | 86.4% | 68.5% | 71.1% | 68.7% | 73.2% | 82.4% | 81.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 294 | 266 | 306 | 289 | 262 | 247 | 255 | 274 | 250 | 242 | 294 | 283 | 363 | 467 | 422 | 548 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 6 | 24 | 0 | 6 | 19 | 7 | 31 | 20 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Gauldal videregående skole
- Kort navn: Gauldal vgs.
- Kommune: Midtre Gauldal
- Fylke: Trøndelag
- Valgform: Papirvalg