Skolevalgresultater for Grong 2019
Del på sosiale medier:
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 3 | 1.1 | +0.7 | 0.4 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 10.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 11 | 4 | -0.8 | 4.8 | 6.8 | 9.1 | 12.1 | 6.9 | 9 | 12.8 | 22.4 | 25.6 | 27 | 11.3 | 6.9 | 33.6 | 42.4 | 17.3 |
A | 105 | 38.3 | +8.0 | 30.3 | 38 | 30.5 | 28.6 | 21.1 | 23.4 | 11.9 | 14.2 | 8.5 | 15.7 | 15.9 | 19.1 | 8 | 10.5 | 18.6 |
SP | 118 | 43.1 | +4.1 | 39 | 35 | 20 | 25 | 35.8 | 57.2 | 58.4 | 37.7 | 28.4 | 30.3 | 48.3 | 59.8 | 43.8 | 37.7 | 27.6 |
MDG | 9 | 3.3 | -1.1 | 4.4 | 3 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | * | 0.9 | 0.5 | * | 3.4 | * | 0.5 | * | * | 0.6 |
KrF | 1 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | * | 1.8 | 0.9 | * | 1 | 0.4 | * | 1.9 | * | 0.7 | 0.5 | 0.9 | * | 0.6 |
V | 7 | 2.6 | +0.6 | 2 | 3.4 | 10 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 5.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 18.6 |
H | 2 | 0.7 | -4.9 | 5.6 | 3.8 | 10.9 | 4.9 | 0.9 | 1 | * | 3.3 | 6.2 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 6.3 | 8.3 |
FrP | 6 | 2.2 | -1.8 | 4 | 4.3 | 7.3 | 20.5 | 21.1 | 5.5 | 12.8 | 18.6 | 4.7 | 5.6 | 7.9 | 3.9 | 2.7 | * | 8.3 |
PIR | 9 | 3.3 | -2.3 | 5.6 | * | 4.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | * | 0 | -0.4 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * |
LIBS | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 3 | 1.1 | +1.1 | * | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 20.4 | 9.1 | 4.0 | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 0.1 |
Valgstatistikk
2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 303 | 297 | 280 | 310 | 305 | 273 | 268 | 274 | 252 | 276 | 245 | 218 | 244 | 272 | 276 | 244 |
Antall avgitte stemmer | 274 | 297 | 238 | 239 | 240 | 224 | 208 | 229 | 183 | 219 | 178 | 151 | 204 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.4% | 100.0% | 85.0% | 77.1% | 78.7% | 82.1% | 77.6% | 83.6% | 72.6% | 79.3% | 72.7% | 69.3% | 83.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 274 | 251 | 234 | 220 | 224 | 218 | 201 | 226 | 183 | 211 | 178 | 151 | 204 | 226 | 191 | 156 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 46 | 4 | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 3 | 13 | 4 | 19 | 16 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Grong i 2019
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grong videregående skole | Grong | E-valg | 303 | 274 | 90.4% | 274 | 0 | 3 | 0 |