Skolevalgresultater for Kyrksæterøra vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
0.0%
-5.2
|
|
0 |
| SV |
0.0%
-6.9
|
|
0 |
| A |
13.1%
-17.9
|
|
11 |
| SP |
25.0%
+14.7
|
|
21 |
| MDG |
1.2%
-1.4
|
|
1 |
| KrF |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| V |
7.1%
+1.9
|
|
6 |
| H |
20.2%
+2.1
|
|
17 |
| FrP |
27.4%
+7.6
|
|
23 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| LIBS |
1.2%
+1.2
|
|
1 |
| INP |
4.8%
+4.8
|
|
4 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
110
Antall avgitte stemmer
98
Deltakerprosent
89.1%
Antall gyldige stemmer
84
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 110 | 116 | 142 | 167 | 180 | 181 | 179 | 170 | 190 | 140 | 111 | 128 | 179 | 150 | 182 | 214 | 240 |
| Antall avgitte stemmer | 98 | 85 | 121 | 156 | 152 | 145 | 161 | 141 | 141 | 132 | 87 | 106 | 98 | 81 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 89.1% | 73.3% | 85.2% | 93.4% | 84.4% | 80.1% | 89.9% | 82.9% | 74.2% | 94.3% | 78.4% | 82.8% | 54.7% | 54.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 84 | 78 | 116 | 152 | 147 | 134 | 147 | 136 | 139 | 110 | 75 | 96 | 98 | 79 | 147 | 110 | 204 |
| Antall forkastede stemmer | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.