Skolevalgresultater for KVT 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 561 | 570 | 553 | 508 | 490 | 474 | 492 | 485 | 462 | 470 | 438 | 450 | 410 | 420 | 426 | 425 | 427 |
Antall avgitte stemmer | 418 | 469 | 345 | 427 | 211 | 440 | 444 | 439 | 296 | 301 | 293 | 423 | 388 | 405 | * | * | * |
Deltakerprosent | 74.5% | 82.3% | 62.4% | 84.1% | 43.1% | 92.8% | 90.2% | 90.5% | 64.1% | 64.0% | 66.9% | 94.0% | 94.6% | 96.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 384 | 452 | 331 | 415 | 210 | 432 | 419 | 428 | 290 | 301 | 292 | 374 | 372 | 365 | 342 | 291 | 400 |
Antall forkastede stemmer | 34 | 17 | 14 | 12 | 1 | 8 | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 49 | 16 | 40 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 34 | 17 | 14 | 12 | * | 8 | 25 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.