Skolevalgresultater for Steinkjer 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-0.9
|
|
10 |
| SV |
4.7%
-4.8
|
|
35 |
| A |
32.3%
+0.1
|
|
241 |
| SP |
24.9%
-4.4
|
|
186 |
| MDG |
3.3%
-1.2
|
|
25 |
| KrF |
1.1%
+0.7
|
|
8 |
| V |
1.3%
-7.0
|
|
10 |
| H |
11.6%
+8.5
|
|
87 |
| FrP |
13.5%
+8.7
|
|
101 |
| PP |
1.2%
+0.3
|
|
9 |
| LIBS |
0.3%
-0.5
|
|
2 |
| INP |
3.2%
+3.2
|
|
24 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| Kons |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
| N.Dem |
0.5%
+0.5
|
|
4 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
2
Antall elever
1.039
Antall avgitte stemmer
815
Deltakerprosent
78.4%
Antall gyldige stemmer
747
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Elever fra deltakerskolene | 1.039 | 1.141 | 1.120 | 1.171 | 1.184 | 1.236 | 1.222 | 1.284 | 1.246 | 1.036 | 1.069 | 965 | 1.116 | 1.260 | 1.005 | 1.299 | 1.712 | 1.873 |
| Antall avgitte stemmer | 815 | 815 | 980 | 1.046 | 1.007 | 1.040 | 1.057 | 1.036 | 1.000 | 936 | 907 | 864 | 802 | 1.016 | 833 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.4% | 71.4% | 87.5% | 89.3% | 85.1% | 84.1% | 86.5% | 80.7% | 80.3% | 90.3% | 84.8% | 89.5% | 71.9% | 80.6% | 82.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 747 | 763 | 904 | 977 | 930 | 970 | 1.001 | 974 | 943 | 880 | 895 | 798 | 735 | 940 | 783 | 1.071 | 1.396 | 1.558 |
| Antall forkastede stemmer | 68 | 52 | 76 | 69 | 77 | 70 | 56 | 62 | 57 | 56 | 12 | 66 | 67 | 76 | 50 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 68 | 52 | 67 | 57 | 68 | 63 | 56 | 56 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Steinkjer i 2023
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mære landbruksskole | Steinkjer | Papirvalg | 185 | 145 | 78.4% | 128 | 17 | 17 | 0 |
| Steinkjer videregående skole | Steinkjer | Papirvalg | 854 | 670 | 78.5% | 619 | 51 | 51 | 0 |