Skolevalgresultater for Orkdal vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.0%
-14.5
|
|
3 |
| SV |
3.0%
-5.9
|
|
9 |
| A |
18.3%
-13.3
|
|
55 |
| SP |
6.6%
-8.0
|
|
20 |
| MDG |
1.7%
+0.1
|
|
5 |
| KrF |
0.0%
-1.6
|
|
0 |
| V |
10.0%
+1.5
|
|
30 |
| H |
37.9%
+28.7
|
|
114 |
| FrP |
18.6%
+14.8
|
|
56 |
| PP |
2.3%
+1.7
|
|
7 |
| LIBS |
0.3%
0.0
|
|
1 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
420
Antall avgitte stemmer
313
Deltakerprosent
74.5%
Antall gyldige stemmer
301
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 420 | 400 | 399 | 386 | 500 | 504 | 460 | 450 | 470 | 459 | 450 | 455 | 454 | 545 | 700 | 414 | 685 |
| Antall avgitte stemmer | 313 | 227 | 336 | 346 | 311 | 367 | 366 | 362 | 288 | 272 | 318 | 395 | 398 | 382 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 74.5% | 56.8% | 84.2% | 89.6% | 62.2% | 72.8% | 79.6% | 80.4% | 61.3% | 59.3% | 70.7% | 86.8% | 87.7% | 70.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 301 | 219 | 316 | 335 | 306 | 357 | 356 | 351 | 278 | 262 | 265 | 395 | 383 | 381 | 435 | 279 | 492 |
| Antall forkastede stemmer | 12 | 8 | 20 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 53 | 0 | 15 | 1 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 12 | 8 | 20 | 11 | 4 | 10 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.