Skolevalgresultater for Oslo Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.9%
-4.1
|
|
689 |
| SV |
21.7%
+2.2
|
|
3.815 |
| A |
18.1%
-1.5
|
|
3.177 |
| SP |
0.7%
-0.5
|
|
125 |
| MDG |
6.9%
-1.1
|
|
1.218 |
| KrF |
1.3%
+0.5
|
|
234 |
| V |
9.2%
-3.7
|
|
1.606 |
| H |
18.7%
+2.4
|
|
3.284 |
| FrP |
15.4%
+7.6
|
|
2.705 |
| PP |
0.6%
+0.3
|
|
100 |
| INP |
0.2%
+0.1
|
|
35 |
| PS |
0.3%
0.0
|
|
56 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
47 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
42 |
| N.Dem |
0.9%
+0.9
|
|
158 |
| REDD |
0.1%
+0.1
|
|
25 |
| EP |
0.7%
+0.7
|
|
124 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
7 |
| ViP |
0.1%
+0.1
|
|
17 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
77 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
35
Antall elever
22.623
Antall avgitte stemmer
18.651
Deltakerprosent
82.4%
Antall gyldige stemmer
17.541
Antall ugyldige stemmer
237
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 35 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.623 | 22.120 | 21.815 | 19.617 | 18.910 | 18.523 | 17.848 | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 18.651 | 15.254 | 13.766 | 15.832 | 14.909 | 14.731 | 14.216 | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 82.4% | 69.0% | 63.1% | 80.7% | 78.8% | 79.5% | 79.7% | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 17.541 | 14.420 | 13.119 | 15.004 | 14.251 | 13.890 | 13.457 | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 1.110 | 834 | 647 | 828 | 658 | 841 | 759 | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 873 | 801 | 639 | 632 | 502 | 434 | 714 | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 237 | 33 | 8 | 196 | 156 | 407 | 45 | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.