Skolevalgresultater for Hellerud vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.0%
-7.5
|
|
22 |
| SV |
55.5%
+34.4
|
|
242 |
| A |
18.6%
-13.4
|
|
81 |
| SP |
0.2%
-2.5
|
|
1 |
| MDG |
3.4%
-1.9
|
|
15 |
| KrF |
0.7%
-0.2
|
|
3 |
| V |
3.0%
-2.0
|
|
13 |
| H |
4.6%
-3.4
|
|
20 |
| FrP |
6.7%
-0.4
|
|
29 |
| PP |
0.2%
-0.1
|
|
1 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.2%
-1.6
|
|
1 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| N.Dem |
0.9%
+0.9
|
|
4 |
| REDD |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| EP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
758
Antall avgitte stemmer
461
Deltakerprosent
60.8%
Antall gyldige stemmer
436
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 758 | 634 | 710 | 604 | 562 | 603 | 625 | 187 | 454 | 540 | 650 | 572 | 650 | 750 | 593 | 672 | 680 | 680 | 700 |
| Antall avgitte stemmer | 461 | 272 | 361 | 427 | 417 | 331 | 437 | 157 | 449 | 396 | 329 | 467 | 453 | 494 | 555 | 583 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 60.8% | 42.9% | 50.8% | 70.7% | 74.2% | 54.9% | 69.9% | 84.0% | 98.9% | 73.3% | 50.6% | 81.6% | 69.7% | 65.9% | 93.6% | 86.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 436 | 257 | 337 | 412 | 393 | 320 | 389 | 148 | 417 | 391 | 312 | 463 | 441 | 483 | 526 | 553 | 552 | 599 | 569 |
| Antall forkastede stemmer | 25 | 15 | 24 | 15 | 24 | 11 | 48 | 9 | 32 | 5 | 17 | 4 | 12 | 11 | 29 | 30 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | 12 | 24 | 10 | 24 | 11 | 48 | * | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.