Skolevalgresultater for Hellerud vgs. 2013
Del på sosiale medier:
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 22 | 5.7 | +1.0 | 4.7 | 6.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 45 | 11.6 | +6.2 | 5.4 | 8.6 | 19.4 | 36.2 | 32.6 | 25.4 | 16.6 | 7.8 | 8 | 16.3 | 22.2 | 17.6 |
A | 179 | 46 | -25.6 | 71.6 | 56.1 | 41.9 | 30.8 | 24.6 | 15.6 | 38.3 | 42.6 | 37.3 | 29 | 24.4 | 27.6 |
SP | * | 0 | 0.0 | * | 0.2 | 0.3 | 1.3 | * | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 1 | 0.4 |
MDG | 38 | 9.8 | +7.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | * | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 4 | 5 | 1.2 |
KrF | 4 | 1 | +1.0 | * | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.2 |
V | 5 | 1.3 | -1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 2.8 |
H | 31 | 8 | +1.2 | 6.8 | 4.1 | 7.4 | 7.1 | 9.3 | 17.9 | 9.7 | 9.5 | 6.3 | 16.3 | 11.2 | 20 |
FrP | 39 | 10 | +5.9 | 4.1 | 14.9 | 10.2 | 13.8 | 21 | 9.8 | 14.7 | 19.4 | 20.6 | 8.9 | 12.4 | 23.2 |
PIR | 18 | 4.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 2 | 0.5 | -0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | * | * | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 4.7 | 1.4 | * | 0.7 |
KYST | 1 | 0.3 | +0.3 | * | 0.2 | 1.3 | * | 1.1 | 0.5 | * | * | * | * | * | * |
NKP | * | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | * | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | * | 1.3 | 0.2 |
DEM | 1 | 0.3 | +0.3 | * | 1 | * | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KS | 3 | 0.8 | +0.1 | 0.7 | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DLF | * | 0 | 0.0 | * | 1.2 | 0.3 | * | * | * | * | 0.2 | * | 1.8 | * | * |
SAMFS | 1 | 0.3 | - | * | 0.2 | 0.8 | * | * | * | * | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | * |
Andre | - | - | - | -0.1 | 0.8 | 11.2 | 6.3 | 7.8 | 21.7 | 11.8 | 12.4 | 14.8 | 16.9 | 18.6 | 5.1 |
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 625 | 187 | 454 | 540 | 650 | 572 | 650 | 750 | 593 | 672 | 680 | 680 | 700 |
Antall avgitte stemmer | 437 | 157 | 449 | 396 | 329 | 467 | 453 | 494 | 555 | 583 | * | * | * |
Deltakerprosent | 69.9% | 84.0% | 98.9% | 73.3% | 50.6% | 81.6% | 69.7% | 65.9% | 93.6% | 86.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 389 | 148 | 417 | 391 | 312 | 463 | 441 | 483 | 526 | 553 | 552 | 599 | 569 |
Antall forkastede stemmer | 48 | 9 | 32 | 5 | 17 | 4 | 12 | 11 | 29 | 30 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 48 | * | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.