Skolevalgresultater for Hellerud vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 650 | 572 | 650 | 750 | 593 | 672 | 680 | 680 | 700 |
Antall avgitte stemmer | 329 | 467 | 453 | 494 | 555 | 583 | * | * | * |
Deltakerprosent | 50.6% | 81.6% | 69.7% | 65.9% | 93.6% | 86.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 312 | 463 | 441 | 483 | 526 | 553 | 552 | 599 | 569 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 4 | 12 | 11 | 29 | 30 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.