Skolevalgresultater for Hellerud vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 593 | 672 | 680 | 680 | 700 |
Antall avgitte stemmer | 555 | 583 | * | * | * |
Deltakerprosent | 93.6% | 86.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 526 | 553 | 552 | 599 | 569 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 30 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.