Skolevalgresultater for Oslo Stortingsvalg 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
7.6%
+1.7
|
|
1.079 |
| SV |
11.5%
+5.0
|
|
1.637 |
| A |
28.6%
-1.1
|
|
4.079 |
| SP |
0.9%
+0.2
|
|
125 |
| MDG |
8.6%
+1.1
|
|
1.231 |
| KrF |
1.1%
-0.1
|
|
154 |
| V |
12.3%
+4.5
|
|
1.757 |
| H |
16.0%
-11.7
|
|
2.287 |
| FrP |
6.5%
-1.1
|
|
924 |
| PIR |
3.4%
0.0
|
|
481 |
| PP |
0.4%
-0.1
|
|
51 |
| NKP |
0.5%
+0.2
|
|
71 |
| LIBS |
0.5%
+0.5
|
|
69 |
| KRISTNE |
0.2%
0.0
|
|
33 |
| AAN |
0.8%
+0.8
|
|
120 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
25 |
| DEMN |
0.1%
+0.1
|
|
19 |
| FI |
0.6%
+0.6
|
|
90 |
| SAMFS |
0.1%
+0.1
|
|
19 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
33
Antall elever
18.910
Antall avgitte stemmer
14.909
Deltakerprosent
78.8%
Antall gyldige stemmer
14.251
Antall ugyldige stemmer
156
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 33 | 31 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 18.910 | 18.523 | 17.848 | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 14.909 | 14.731 | 14.216 | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.8% | 79.5% | 79.7% | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.251 | 13.890 | 13.457 | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 658 | 841 | 759 | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 502 | 434 | 714 | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 156 | 407 | 45 | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.