Skolevalgresultater for F21 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 540 | 606 | 527 | 385 |
Antall avgitte stemmer | 402 | 503 | 435 | 304 |
Deltakerprosent | 74.4% | 83.0% | 82.5% | 79.0% |
Antall gyldige stemmer | 386 | 483 | 415 | 280 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 20 | 20 | 24 |
Antall blanke stemmer | 14 | 13 | 20 | 24 |
Antall ugyldige stemmer | 2 | 7 | 0 | 0 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.