Skolevalgresultater for F21 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 709 | 785 | 659 | 540 | 606 | 527 | 385 |
Antall avgitte stemmer | 121 | 599 | 604 | 402 | 503 | 435 | 304 |
Deltakerprosent | 17.1% | 76.3% | 91.7% | 74.4% | 83.0% | 82.5% | 79.0% |
Antall gyldige stemmer | 115 | 555 | 573 | 386 | 483 | 415 | 280 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 44 | 31 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Antall blanke stemmer | 6 | 44 | 26 | 14 | 13 | 20 | 24 |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.