Skolevalgresultater for Oslo Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
8.0%
+0.4
|
|
1.051 |
| SV |
19.5%
+8.0
|
|
2.553 |
| A |
19.6%
-9.0
|
|
2.570 |
| SP |
1.2%
+0.3
|
|
162 |
| MDG |
8.0%
-0.6
|
|
1.043 |
| KrF |
0.8%
-0.3
|
|
104 |
| V |
12.9%
+0.6
|
|
1.692 |
| H |
16.3%
+0.3
|
|
2.138 |
| FrP |
7.8%
+1.3
|
|
1.021 |
| PIR |
1.7%
-1.7
|
|
229 |
| PP |
0.3%
-0.1
|
|
35 |
| KYST |
0.1%
+0.1
|
|
15 |
| NKP |
0.4%
-0.1
|
|
55 |
| LIBS |
0.2%
-0.3
|
|
29 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.1
|
|
12 |
| FNB |
0.7%
+0.7
|
|
88 |
| AAN |
1.5%
+0.7
|
|
197 |
| HELSE |
0.1%
-0.1
|
|
18 |
| DEMN |
0.1%
0.0
|
|
16 |
| FI |
0.3%
-0.3
|
|
39 |
| INP |
0.1%
+0.1
|
|
8 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
44 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
36
Antall elever
21.815
Antall avgitte stemmer
13.766
Deltakerprosent
63.1%
Antall gyldige stemmer
13.119
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 36 | 34 | 33 | 31 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 21.815 | 19.617 | 18.910 | 18.523 | 17.848 | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 13.766 | 15.832 | 14.909 | 14.731 | 14.216 | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 63.1% | 80.7% | 78.8% | 79.5% | 79.7% | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 13.119 | 15.004 | 14.251 | 13.890 | 13.457 | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 647 | 828 | 658 | 841 | 759 | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 639 | 632 | 502 | 434 | 714 | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 196 | 156 | 407 | 45 | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.