Skolevalgresultater for Foss vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.2%
-4.5
|
|
27 |
| SV |
21.3%
-13.5
|
|
179 |
| A |
27.0%
+14.5
|
|
227 |
| SP |
0.6%
-0.5
|
|
5 |
| MDG |
16.0%
-1.7
|
|
134 |
| KrF |
1.0%
+0.8
|
|
8 |
| V |
10.4%
-4.1
|
|
87 |
| H |
13.0%
+6.6
|
|
109 |
| FrP |
3.7%
+2.6
|
|
31 |
| PP |
0.2%
+0.2
|
|
2 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
1.2%
+0.7
|
|
10 |
| GENE |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
7 |
| REDD |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
| EP |
0.6%
+0.6
|
|
5 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
2 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.6%
+0.6
|
|
5 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.004
Antall avgitte stemmer
862
Deltakerprosent
85.9%
Antall gyldige stemmer
840
Antall ugyldige stemmer
2
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.004 | 890 | 768 | 690 | 661 | 701 | 690 | 670 | 602 | 570 | 586 | 530 | 474 | 450 | 480 | 457 | 456 | 452 | 397 |
| Antall avgitte stemmer | 862 | 725 | 442 | 542 | 587 | 587 | 543 | 584 | 523 | 538 | 525 | 497 | 453 | 450 | 441 | 434 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 85.9% | 81.5% | 57.6% | 78.6% | 88.8% | 83.7% | 78.7% | 87.2% | 86.9% | 94.4% | 89.6% | 93.8% | 95.6% | 100.0% | 91.9% | 95.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 840 | 693 | 440 | 532 | 575 | 575 | 522 | 566 | 502 | 526 | 511 | 484 | 443 | 444 | 434 | 421 | 413 | 390 | 339 |
| Antall forkastede stemmer | 22 | 32 | 2 | 10 | 12 | 12 | 21 | 18 | 21 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 20 | 24 | 2 | 8 | 10 | 12 | 21 | 18 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.