Skolevalgresultater for Foss vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 890 | 768 | 690 | 661 | 701 | 690 | 670 | 602 | 570 | 586 | 530 | 474 | 450 | 480 | 457 | 456 | 452 | 397 |
Antall avgitte stemmer | 725 | 442 | 542 | 587 | 587 | 543 | 584 | 523 | 538 | 525 | 497 | 453 | 450 | 441 | 434 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.5% | 57.6% | 78.6% | 88.8% | 83.7% | 78.7% | 87.2% | 86.9% | 94.4% | 89.6% | 93.8% | 95.6% | 100.0% | 91.9% | 95.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 693 | 440 | 532 | 575 | 575 | 522 | 566 | 502 | 526 | 511 | 484 | 443 | 444 | 434 | 421 | 413 | 390 | 339 |
Antall forkastede stemmer | 32 | 2 | 10 | 12 | 12 | 21 | 18 | 21 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 24 | 2 | 8 | 10 | 12 | 21 | 18 | 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.