Skolevalgresultater for Foss vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 586 | 530 | 474 | 450 | 480 | 457 | 456 | 452 | 397 |
Antall avgitte stemmer | 525 | 497 | 453 | 450 | 441 | 434 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.6% | 93.8% | 95.6% | 100.0% | 91.9% | 95.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 511 | 484 | 443 | 444 | 434 | 421 | 413 | 390 | 339 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.