Skolevalgresultater for Persbråten vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.2%
-3.0
|
|
6 |
| SV |
3.0%
-3.9
|
|
15 |
| A |
11.8%
-2.4
|
|
59 |
| SP |
0.2%
-1.3
|
|
1 |
| MDG |
1.4%
-4.4
|
|
7 |
| KrF |
1.0%
+0.2
|
|
5 |
| V |
15.0%
+6.2
|
|
75 |
| H |
35.1%
+3.6
|
|
176 |
| FrP |
26.3%
+13.2
|
|
132 |
| PP |
1.4%
+1.0
|
|
7 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| Kons |
0.8%
+0.8
|
|
4 |
| N.Dem |
0.6%
+0.6
|
|
3 |
| REDD |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| EP |
1.0%
+1.0
|
|
5 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
600
Antall avgitte stemmer
528
Deltakerprosent
88.0%
Antall gyldige stemmer
501
Antall ugyldige stemmer
7
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 600 | 548 | 514 | 449 | 490 | 505 | 526 | 565 | 629 | 552 | 493 | 404 | 387 | 421 | 423 | 443 | 476 | 472 | 375 |
| Antall avgitte stemmer | 528 | 420 | 274 | 349 | 417 | 424 | 422 | 487 | 524 | 416 | 417 | 380 | 366 | 389 | 373 | 414 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 88.0% | 76.6% | 53.3% | 77.7% | 85.1% | 84.0% | 80.2% | 86.2% | 83.3% | 75.4% | 84.6% | 94.1% | 94.6% | 92.4% | 88.2% | 93.5% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 501 | 397 | 260 | 340 | 405 | 424 | 413 | 483 | 510 | 404 | 403 | 337 | 361 | 383 | 363 | 408 | 439 | 414 | 350 |
| Antall forkastede stemmer | 27 | 23 | 14 | 9 | 12 | 0 | 9 | 4 | 14 | 12 | 14 | 43 | 5 | 6 | 10 | 6 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 20 | 23 | 14 | 6 | 12 | 0 | 9 | 4 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.