Skolevalgresultater for Ullern vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-0.6
|
|
11 |
| SV |
2.0%
-3.5
|
|
17 |
| A |
9.7%
-1.2
|
|
84 |
| SP |
0.2%
-1.1
|
|
2 |
| MDG |
3.2%
+0.3
|
|
28 |
| KrF |
0.5%
+0.1
|
|
4 |
| V |
14.1%
-9.4
|
|
122 |
| H |
45.1%
+4.4
|
|
391 |
| FrP |
21.1%
+13.0
|
|
183 |
| PP |
0.5%
+0.2
|
|
4 |
| INP |
0.1%
0.0
|
|
1 |
| PS |
0.0%
-0.4
|
|
0 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
4 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.3%
+1.3
|
|
11 |
| REDD |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| EP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
3 |
| FRED |
0.2%
+0.2
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
981
Antall avgitte stemmer
900
Deltakerprosent
91.7%
Antall gyldige stemmer
867
Antall ugyldige stemmer
22
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 981 | 976 | 976 | 900 | 870 | 751 | 577 | 561 | 547 | 379 | 481 | 390 | 185 | 301 | 386 | 350 | 428 | * |
| Antall avgitte stemmer | 900 | 855 | 712 | 800 | 801 | 646 | 518 | 488 | 462 | 312 | 268 | 320 | 172 | 179 | 262 | 273 | * | * |
| Deltakerprosent | 91.7% | 87.6% | 73.0% | 88.9% | 92.1% | 86.0% | 89.8% | 87.0% | 84.5% | 82.3% | 55.7% | 82.1% | 93.0% | 59.5% | 67.9% | 78.0% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 867 | 843 | 690 | 759 | 788 | 617 | 503 | 462 | 443 | 303 | 266 | 309 | 169 | 179 | 258 | 268 | 384 | * |
| Antall forkastede stemmer | 33 | 12 | 22 | 41 | 13 | 29 | 15 | 26 | 19 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 11 | 12 | 22 | 34 | 11 | 24 | 15 | 16 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.