Skolevalgresultater for Ullern vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 301 | 386 | 350 | 428 | * |
Antall avgitte stemmer | 179 | 262 | 273 | * | * |
Deltakerprosent | 59.5% | 67.9% | 78.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 179 | 258 | 268 | 384 | * |
Antall forkastede stemmer | 0 | 4 | 5 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.