Skolevalgresultater for Ullern vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 386 | 350 | 428 | * |
Antall avgitte stemmer | 262 | 273 | * | * |
Deltakerprosent | 67.9% | 78.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 258 | 268 | 384 | * |
Antall forkastede stemmer | 4 | 5 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.