Skolevalgresultater for Stovner vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
10.8%
-1.8
|
|
42 |
| SV |
36.2%
+19.8
|
|
141 |
| A |
20.5%
-19.5
|
|
80 |
| SP |
1.5%
-0.7
|
|
6 |
| MDG |
3.3%
0.0
|
|
13 |
| KrF |
1.0%
+0.7
|
|
4 |
| V |
7.2%
+3.9
|
|
28 |
| H |
7.4%
+1.6
|
|
29 |
| FrP |
7.7%
+0.3
|
|
30 |
| PP |
0.0%
-0.3
|
|
0 |
| INP |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| PS |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| REDD |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| EP |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
1.0%
+1.0
|
|
4 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
717
Antall avgitte stemmer
447
Deltakerprosent
62.3%
Antall gyldige stemmer
390
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 717 | 569 | 858 | 677 | 707 | 737 | 740 | 726 | 754 | 732 | 675 | 675 | 650 | 611 | 564 | 625 | 651 | 640 | 574 |
| Antall avgitte stemmer | 447 | 437 | 398 | 408 | 513 | 456 | 591 | 604 | 562 | 618 | 626 | 566 | 456 | 546 | 482 | 548 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 62.3% | 76.8% | 46.4% | 60.3% | 72.6% | 61.9% | 79.9% | 83.2% | 74.5% | 84.4% | 92.7% | 83.9% | 70.2% | 89.4% | 85.5% | 87.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 390 | 399 | 365 | 379 | 479 | 415 | 549 | 532 | 516 | 578 | 597 | 554 | 442 | 521 | 461 | 506 | 543 | 500 | 476 |
| Antall forkastede stemmer | 57 | 38 | 33 | 29 | 34 | 41 | 42 | 72 | 46 | 40 | 29 | 12 | 14 | 25 | 21 | 42 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 57 | 36 | 33 | 27 | 24 | 21 | 30 | 52 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | 20 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.