Skolevalgresultater for Ulsrud vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.6%
-5.2
|
|
25 |
| SV |
37.6%
+20.0
|
|
169 |
| A |
18.3%
-22.2
|
|
82 |
| SP |
2.7%
+0.7
|
|
12 |
| MDG |
2.4%
-3.0
|
|
11 |
| KrF |
1.3%
-0.1
|
|
6 |
| V |
5.8%
-3.3
|
|
26 |
| H |
6.2%
-0.9
|
|
28 |
| FrP |
15.1%
+11.4
|
|
68 |
| PP |
0.7%
+0.4
|
|
3 |
| INP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| PS |
0.4%
-0.3
|
|
2 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| REDD |
0.7%
+0.7
|
|
3 |
| EP |
1.1%
+1.1
|
|
5 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
1.6%
+1.6
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
623
Antall avgitte stemmer
492
Deltakerprosent
79.0%
Antall gyldige stemmer
449
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 623 | 497 | 498 | 542 | 548 | 655 | 505 | 630 | 596 | 650 | 630 | 561 | 590 | 573 | 630 | 665 | 635 | 644 |
| Antall avgitte stemmer | 492 | 319 | 315 | 461 | 437 | 593 | 408 | 493 | 489 | 540 | 497 | 472 | 449 | 422 | 408 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 79.0% | 64.2% | 63.3% | 85.1% | 79.7% | 90.5% | 80.8% | 78.3% | 82.0% | 83.1% | 78.9% | 84.1% | 76.1% | 73.6% | 64.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 449 | 294 | 296 | 382 | 407 | 407 | 385 | 468 | 439 | 506 | 497 | 452 | 449 | 420 | 397 | 543 | 478 | 558 |
| Antall forkastede stemmer | 43 | 25 | 19 | 79 | 30 | 186 | 23 | 25 | 50 | 34 | 0 | 20 | 0 | 2 | 11 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 43 | 25 | 19 | 19 | 29 | 20 | 22 | 25 | 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 166 | 1 | 0 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.