Skolevalgresultater for Ulsrud vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 573 | 630 | 665 | 635 | 644 |
Antall avgitte stemmer | 422 | 408 | * | * | * |
Deltakerprosent | 73.6% | 64.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 420 | 397 | 543 | 478 | 558 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 11 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.