Skolevalgresultater for Bjerke vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.7%
-6.7
|
|
42 |
| SV |
38.5%
+15.5
|
|
282 |
| A |
17.3%
-9.4
|
|
127 |
| SP |
1.8%
+0.4
|
|
13 |
| MDG |
3.3%
+0.2
|
|
24 |
| KrF |
1.9%
+1.5
|
|
14 |
| V |
4.0%
-0.8
|
|
29 |
| H |
6.7%
+0.1
|
|
49 |
| FrP |
16.5%
+8.6
|
|
121 |
| PP |
1.0%
+0.6
|
|
7 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.3%
+0.1
|
|
2 |
| GENE |
0.4%
+0.4
|
|
3 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| N.Dem |
0.7%
+0.7
|
|
5 |
| REDD |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| EP |
1.2%
+1.2
|
|
9 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
905
Antall avgitte stemmer
775
Deltakerprosent
85.6%
Antall gyldige stemmer
733
Antall ugyldige stemmer
9
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 905 | 793 | 790 | 671 | 721 | 761 | 675 | 585 | 616 | 556 | 544 | 472 | 355 | 411 | 544 | 368 | 488 | 389 |
| Antall avgitte stemmer | 775 | 713 | 531 | 569 | 554 | 665 | 615 | 495 | 346 | 501 | 435 | 396 | 244 | 282 | 328 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 85.6% | 89.9% | 67.2% | 84.8% | 76.8% | 87.4% | 91.1% | 84.6% | 56.2% | 90.1% | 80.0% | 83.9% | 68.7% | 68.6% | 60.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 733 | 676 | 517 | 552 | 538 | 645 | 585 | 470 | 336 | 488 | 415 | 363 | 244 | 262 | 293 | 349 | 180 | 315 |
| Antall forkastede stemmer | 42 | 37 | 14 | 17 | 16 | 20 | 30 | 25 | 10 | 13 | 20 | 33 | 0 | 20 | 35 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 33 | 35 | 14 | 17 | 16 | 16 | 30 | 25 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.